- Model: ---
- Lượt xem: 3815
-
Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Giá sỉ | ||
Số lượng> 01 | Số lượng> 05 | Số lượng>10 cái |
155.000 VNĐ | 148.000 VNĐ | LIÊN HỆ |
Mô tả sản phẩm
Gía sản phẩm: 148.000 VNĐ
Xuất xứ: China
Bảo hành: 15 tháng
Điện áp đầu vào: (AC)
110V-240V 50-60Hz
Điện áp đầu ra: (DC) 12V
Sản lượng hiện tại: 5A
Công Suất: 60W
Kích thước:120*82*36mm
Thông tin sản phẩm
Thông tin chi tiết sản phẩm.
Nguồn tổng 5V-20A
Xuất xứ: China
Bảo hành: 15 tháng
KIỂU MẪU
|
NES-100-5 | |
OUTPUT | DC ÁP | 5V |
ĐÁNH GIÁ HIỆN NAY | 8.5A | |
HIỆN PHẠM VI | 0 ~ 20A | |
ĐIỆN RATED | 100W | |
Ripple & NOISENOTE.2 | 80MVP-P | |
ÁP ADJ. Range | 4,75 ~ 5.5V | |
ÁP DUNG SAI | ± 2.0% | |
ĐƯỜNG DÂY QUY | ± 0,5% | |
TẢI QUY | ± 0,5% | |
SETUP.RISEHOLD.TIME | 500ms, 30ms / 230VAC, 1200ms, 30ms / 115VAC tại tải điền | |
NHẬP VÀO | ÁP PHẠM VI | 85 ~ 132VAC / 176 ~ 264VAC lựa chọn bằng switch 248 ~ 373VDC |
DẢI TẦN SỐ | 47 ~ 63HZ | |
HIỆU QUẢ | 80% | |
AC HIỆN | 2A / 115VAC 1.2A / 230VAC | |
Xâm nhập hiện tại | Lạnh bắt đầu 36A | |
Hiện rò rỉ | ||
BẢO VỆ | QUÁ TẢI | 110 ~ 150% công suất định mức sản lượng |
Chế độ bảo vệ typeHiccup, phục hồi tự động sau khi tình trạng lỗi được loại bỏ | ||
VỀ ÁP | 5,75 ~ 6.75V | |
Bảo vệ typeShut odown o / p điện áp, lại điện vào phục hồi | ||
MÔI TRƯỜNG | LÀM VIỆC TEMP | -20 ~ + 60 ℃ |
LÀM VIỆC ẨM | 20 ~ 90% RH không ngưng tụ | |
BẢO QUẢN TEMP ẨM | -40 ~ + 85 ℃; 10 ~ 95% RH | |
TEMP. HỆ SỐ | ± 0.03% (0 ~ 45 ℃) | |
RUNG | 10 ~ 500Hz, 2G10min / kỳ 1cycle 60 phút mỗi alongX, Y, Zaxes | |
AN TOÀN & EMC | SAFETYSTANDARDS | UL60950-1, CB (IEC60950-1), CCC GB4943.1: 2001 đã được phê duyệt |
Chịu được điện áp | 1 / P-0 / P: 3KVAC 1 / P-FG: 2KVAC 0 / P-FG: 0.5KVAC | |
ISOLATION KHÁNG | 1 / P-0 / P, 1 / P-FG, 0 / P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | |
EMC PHÁT XẠ | Tuân để EN55022 (CISPR22) ClassB, EN61000-3-2, -3 | |
EMC MIỄN TRỪ | Tuân để EN61000-4-2,3,4,5,6, 8,11 ENV50204, EN50204, EN61000-6-1 nhẹ mức độ công nghiệp criteriaA | |
QTHERS | MTBF | 320,7 Khrs min MIL-HDBK-217F (25 ℃) |
DIMENSION | 159 * 97 * 38mm (L * W * H) | |
ĐÓNG | 0.55Kg; 24pcs / 14.2Kg / 0.7CUFT | |
CHÚ Ý |
1. Tất cả các thông số không đề cập cụ thể được đo tại 230VAC đầu vào, tải đánh giá và 25 của nhiệt độ môi trường xung quanh. 2. Ripple & tiếng ồn được đo ở 20MHz của băng thông bằng cách sử dụng một 12 "cặp xoắn dây chấm dứt với một 0.1uf & tụ điện song song 47uF. 3. Dung sai: bao gồm thiết lập khoan dung, quy định dòng và tải quy định. 4. Dòng điều chỉnh được đo từ dòng thấp đến dòng cao ở tải định mức. 5. tải quy định được đo từ 0% đến 100% đánh giá tải. 6. Việc cung cấp điện được coi là một thành phần sẽ được cài đặt vào một thiết bị cuối cùng. Các thiết bị cuối cùng phải được tái khẳng định rằng nó vẫn đáp ứng chỉ thị EMC.
|